تور همه روزه زمینی اربیل / قیمت از 4،990،000 تومان
هتل(ها) | نوع اتاق | اتاق دو تخته | انتخاب |
---|---|---|---|
*۳ PANDA | دبل | ۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان | |
*۳ PANDA (FB) | دبل | ۵,۷۹۰,۰۰۰ تومان | |
*۳ JANAN | دبل | ۶,۳۵۰,۰۰۰ تومان | |
*۳ FORTLAND | دبل | ۶,۹۵۰,۰۰۰ تومان | |
*۳ MERCI | دبل | ۶,۹۵۰,۰۰۰ تومان | |
*۴ LUNA | دبل | ۶,۹۵۰,۰۰۰ تومان | |
*۴ AL JAWAHIRI | دبل | ۸,۴۵۰,۰۰۰ تومان | |
*۴ GRATUS (FB) | دبل | ۸,۲۹۰,۰۰۰ تومان | |
*۴ NOVA SKY | دبل | ۹,۶۹۰,۰۰۰ تومان | |
*۴ ERBIL VIEW | دبل | ۹,۶۹۰,۰۰۰ تومان | |
*۵ MERIT GRATUS | دبل | ۱۰,۵۹۰,۰۰۰ تومان | |
*۵ MARIANA | دبل | ۱۰,۵۹۰,۰۰۰ تومان | |
*۴ BEST INN | دبل | ۱۰,۶۹۰,۰۰۰ تومان | |
*۵ AINKAWA ROYAL | دبل | ۱۲,۶۵۰,۰۰۰ تومان | |
*۵ VAN ROYAL | دبل | ۱۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان | |
*۵ CRISTAL | دبل | ۱۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان |
هتل(ها) | نوع اتاق | اتاق دو تخته | انتخاب |
---|---|---|---|
*۳ PANDA | دبل | ۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان | |
*۳ PANDA (FB) | دبل | ۵,۷۹۰,۰۰۰ تومان | |
*۳ JANAN | دبل | ۶,۳۵۰,۰۰۰ تومان | |
*۳ FORTLAND | دبل | ۶,۹۵۰,۰۰۰ تومان | |
*۳ MERCI | دبل | ۶,۹۵۰,۰۰۰ تومان | |
*۴ LUNA | دبل | ۶,۹۵۰,۰۰۰ تومان | |
*۴ AL JAWAHIRI | دبل | ۸,۴۵۰,۰۰۰ تومان | |
*۴ GRATUS (FB) | دبل | ۸,۲۹۰,۰۰۰ تومان | |
*۴ NOVA SKY | دبل | ۹,۶۹۰,۰۰۰ تومان | |
*۴ ERBIL VIEW | دبل | ۹,۶۹۰,۰۰۰ تومان | |
*۵ MERIT GRATUS | دبل | ۱۰,۵۹۰,۰۰۰ تومان | |
*۵ MARIANA | دبل | ۱۰,۵۹۰,۰۰۰ تومان | |
*۴ BEST INN | دبل | ۱۰,۶۹۰,۰۰۰ تومان | |
*۵ AINKAWA ROYAL | دبل | ۱۲,۶۵۰,۰۰۰ تومان | |
*۵ VAN ROYAL | دبل | ۱۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان | |
*۵ CRISTAL | دبل | ۱۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان |
هتل(ها) | نوع اتاق | اتاق دو تخته | انتخاب |
---|---|---|---|
*۳ PANDA | دبل | ۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان | |
*۳ PANDA (FB) | دبل | ۵,۷۹۰,۰۰۰ تومان | |
*۳ JANAN | دبل | ۶,۳۵۰,۰۰۰ تومان | |
*۳ FORTLAND | دبل | ۶,۹۵۰,۰۰۰ تومان | |
*۳ MERCI | دبل | ۶,۹۵۰,۰۰۰ تومان | |
*۴ LUNA | دبل | ۶,۹۵۰,۰۰۰ تومان | |
*۴ AL JAWAHIRI | دبل | ۸,۴۵۰,۰۰۰ تومان | |
*۴ GRATUS (FB) | دبل | ۸,۲۹۰,۰۰۰ تومان | |
*۴ NOVA SKY | دبل | ۹,۶۹۰,۰۰۰ تومان | |
*۴ ERBIL VIEW | دبل | ۹,۶۹۰,۰۰۰ تومان | |
*۵ MERIT GRATUS | دبل | ۱۰,۵۹۰,۰۰۰ تومان | |
*۵ MARIANA | دبل | ۱۰,۵۹۰,۰۰۰ تومان | |
*۴ BEST INN | دبل | ۱۰,۶۹۰,۰۰۰ تومان | |
*۵ AINKAWA ROYAL | دبل | ۱۲,۶۵۰,۰۰۰ تومان | |
*۵ VAN ROYAL | دبل | ۱۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان | |
*۵ CRISTAL | دبل | ۱۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان |
هتل(ها) | نوع اتاق | اتاق دو تخته | انتخاب |
---|---|---|---|
*۳ PANDA | دبل | ۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان | |
*۳ PANDA (FB) | دبل | ۵,۷۹۰,۰۰۰ تومان | |
*۳ JANAN | دبل | ۶,۳۵۰,۰۰۰ تومان | |
*۳ FORTLAND | دبل | ۶,۹۵۰,۰۰۰ تومان | |
*۳ MERCI | دبل | ۶,۹۵۰,۰۰۰ تومان | |
*۴ LUNA | دبل | ۶,۹۵۰,۰۰۰ تومان | |
*۴ AL JAWAHIRI | دبل | ۸,۴۵۰,۰۰۰ تومان | |
*۴ GRATUS (FB) | دبل | ۸,۲۹۰,۰۰۰ تومان | |
*۴ NOVA SKY | دبل | ۹,۶۹۰,۰۰۰ تومان | |
*۴ ERBIL VIEW | دبل | ۹,۶۹۰,۰۰۰ تومان | |
*۵ MERIT GRATUS | دبل | ۱۰,۵۹۰,۰۰۰ تومان | |
*۵ MARIANA | دبل | ۱۰,۵۹۰,۰۰۰ تومان | |
*۴ BEST INN | دبل | ۱۰,۶۹۰,۰۰۰ تومان | |
*۵ AINKAWA ROYAL | دبل | ۱۲,۶۵۰,۰۰۰ تومان | |
*۵ VAN ROYAL | دبل | ۱۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان | |
*۵ CRISTAL | دبل | ۱۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان |
هتل(ها) | نوع اتاق | اتاق دو تخته | انتخاب |
---|---|---|---|
*۳ PANDA | دبل | ۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان | |
*۳ PANDA (FB) | دبل | ۵,۷۹۰,۰۰۰ تومان | |
*۳ JANAN | دبل | ۶,۳۵۰,۰۰۰ تومان | |
*۳ FORTLAND | دبل | ۶,۹۵۰,۰۰۰ تومان | |
*۳ MERCI | دبل | ۶,۹۵۰,۰۰۰ تومان | |
*۴ LUNA | دبل | ۶,۹۵۰,۰۰۰ تومان | |
*۴ AL JAWAHIRI | دبل | ۸,۴۵۰,۰۰۰ تومان | |
*۴ GRATUS (FB) | دبل | ۸,۲۹۰,۰۰۰ تومان | |
*۴ NOVA SKY | دبل | ۹,۶۹۰,۰۰۰ تومان | |
*۴ ERBIL VIEW | دبل | ۹,۶۹۰,۰۰۰ تومان | |
*۵ MERIT GRATUS | دبل | ۱۰,۵۹۰,۰۰۰ تومان | |
*۵ MARIANA | دبل | ۱۰,۵۹۰,۰۰۰ تومان | |
*۴ BEST INN | دبل | ۱۰,۶۹۰,۰۰۰ تومان | |
*۵ AINKAWA ROYAL | دبل | ۱۲,۶۵۰,۰۰۰ تومان | |
*۵ VAN ROYAL | دبل | ۱۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان | |
*۵ CRISTAL | دبل | ۱۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان |
ردیف | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | تهران ترمینال آزادی | اربیل - عراق | همه روزه ساعت ۱۸:۰۰ | مسافت: ۹۱۵کیلومتر-۱۱ ساعت | سیر وسفر | اتوبوس ۲۵ نفره VIP تختخواب شو | - |
ردیف | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | تهران ترمینال آزادی | اربیل - عراق | همه روزه ساعت ۱۸:۰۰ | مسافت: ۹۱۵کیلومتر-۱۱ ساعت | سیر وسفر | اتوبوس ۲۵ نفره VIP تختخواب شو | - |
ردیف | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | تهران ترمینال آزادی | اربیل - عراق | همه روزه ساعت ۱۸:۰۰ | مسافت: ۹۱۵کیلومتر-۱۱ ساعت | سیر وسفر | اتوبوس ۲۵ نفره VIP تختخواب شو | - |
ردیف | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | تهران ترمینال آزادی | اربیل - عراق | همه روزه ساعت ۱۸:۰۰ | مسافت: ۹۱۵کیلومتر-۱۱ ساعت | سیر وسفر | اتوبوس ۲۵ نفره VIP تختخواب شو | - |
ردیف | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | تهران ترمینال آزادی | اربیل - عراق | همه روزه ساعت ۱۸:۰۰ | مسافت: ۹۱۵کیلومتر-۱۱ ساعت | سیر وسفر | اتوبوس ۲۵ نفره VIP تختخواب شو | - |
جزئیات اقامت
خدمات شامل این موارد می شود:
اتوبوس 25 نفره VIP / ترانسفر مرز به مرز، 3 شب و 4 روز اقامت در هتل با صبحانه، بیمه مسافرتی
این موارد شامل خدمات تور نمی باشد:
کلیه نوشیدنی ها، عوارض خروج از کشور، گشت های انتخابی به شرح ذیل.
گشت های انتخابی:
گشت نیمروزی اربیل5$ بدون ناهار
گشت نیمروزی اربیل 10$ با ناهار
پارک آبی آکوا پارک 15$
پارک آبی تارین 30$
سافاری با موتور 4چرخ در منطقه جنگلی شقلاوه 50$ با ناهار
مجموعه توریستی تفریحی کورک 40$ با ناهار
گشت روزانه سلیمانیه از اربیل 40$ باناهار
دریاچه دوکان 20$ با ناهار
تور تمام روزه دوهوک و آکره 25$ با ناهار
نکات مهم دیگر:
1-مطالعه منشور و قوانین سفر مندرج در سایت شرکت گردشگری کاشفان سرزمین پارسوآ ، برای تمامی همسفران عزیز الزامی می باشد.
2-پاسپورت باید حداقل7 ماه اعتبار داشته باشد.
3-پرداخت عوارض خروج از کشور از سایت https://sadadpsp.ir/Tollpayment/ قابل اجراست.
4-افرادی که هردو دوز واکسن خود را تزریق کرده اند در سایت https://vcr.salamat.gov.ir/fa اطلاعات خود را وارد کرده و کارت واکسن دیجیتال خود را دریافت کنند. در صورت عدم تزریق واکسن باید 3 روز قبل از سفر تست PCR انجام بدهند.
توجه:
لطفا جهت خرید تور مبلغ را به مشخصات ذیل واریز نمایید و به کارشناسان فروش به شماره تلفن 02191014140 اعلام نمایید.
شماره کارت 6393.4610.3964.5623
شماره شبا IR
بانک سینا
به نام: خانم قدسیه چوخاچیان
لوازم ضروری
- کفش مناسب راهپیمایی سبک
- کوله پشتی کوچک
- لباس مناسب و راحت طبیعت گردی و شهرگردی
- کلاه و عینک آفتابی
- کاپشن بارانی سبک
- قمقمه یا ظرف آب
- هد لامپ یا چراغ قوه
- لوازم و داروی شخصی
- کوله پشتی بزرگ مناسب وسایل سفر
- شناسنامه و کارت ملی
- پاسپورت
- 2 قطعه عکس 3x4
- پماد ضد حشرات
- پول
لوازم پیشنهادی
- بالش پشت گردنی و پتوی کوچک سفری جهت استراحت داخل ماشین/هواپیما
- نخ و سوزن و بند کفش اضافه
- فلاسک کوچک
- تنقلات
- لوازم استحمام و آب تنی در صورت وجود شرایط آب تنی
- دوربین عکاسی
- نقشه راهها و یا نقشه مقاصد مورد سفر
جدول پذیرایی
روز | صبحانه | ناهار | شام | اقامت | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مکان | توسط | مکان | توسط | مکان | توسط | نوع اقامت | توضیحات | |
۱ | - | - | - | - | اتوبوس | گردشگر | - | - |
۲ | هتل | پارسوآ | رستوران | گردشگر | رستوران | گردشگر | اتوبوس | - |
۳ | هتل | پارسوآ | رستوران | گردشگر | رستوران | گردشگر | هتل | - |
۴ | هتل | پارسوآ | رستوران | گردشگر | رستوران | گردشگر | هتل | - |
۵ | هتل | پارسوآ | رستوران | گردشگر | رستوران | گردشگر | هتل | - |
۶ | - | - | - | - | - | - | اتوبوس | - |
اقامتها: ۲ شب اتوبوس، ۳ شب هتل
گردشگر: کلا ۹ وعده شامل: ۴ وعده ناهار، ۵ وعده شام
پارسوآ: کلا ۴ وعده شامل: ۴ وعده صبحانه